
Типы счетов EXNESS
EXNESS предлагает пять типов счетов в зависимости от стратегии и финансовых возможностей трейдера.
Счета Classic и Direct имеют широкий список функциональных возможностей и оптимальных условий для работы: узкие плавающие и фиксированные спреды, функция Swap-Free и др.
Счет ECN предназначен для профессионалов рынка Форекс, обеспечивая доступ к межбанковской ликвидности первого уровня по технологии NDD и мгновенное исполнение ордеров за доли секунды.
Bitcoin | Direct | Classic | ECN | Institutional | |
Торговая платформа | МТ4, мобильные платформы, Web-терминал | МТ4, мобильные платформы, Web-терминал |
МТ4, мобильные платформы, Web-терминал | МТ4, мобильные платформы, Web-терминал | МТ4, мобильные платформы, Web-терминал |
Технология исполнения ордеров | Market execution | Instant execution/Market execution* | Instant execution* | Market execution | Market execution |
Скорость исполнения ордеров | 65 | 70 | 98.9 | 53,3 | 85 |
Минимальный депозит | – | — | — | $5000 $1000 | $100 000 |
Рекомендуемый депозит | 1 BTC | $1000 | $1000 | $50 000 | $100 000 |
Максимальное кредитное плечо | 1:100 | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:100 |
«Пятый» знак | v | v | — | v | v |
Минимальный лот | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Максимальный лот | 1 | не ограничен | не ограничен | 100 лотов | 100 лотов |
Минимальный спред | 1,3 (плавающий) | 1,3 (плавающий) | 3 (фиксированный) | от 0 (плавающий) | от 0 (плавающий) |
Максимальное количество позиций | 3 | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен |
Максимальный совокупный объем открытых позиций | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен | не ограничен |
Торговля через FIX API | — | — | — | — | v |
Стакан цен | — | — | — | v | v |
Комиссия | — | — | — | $5 с лота | $20 с лота и ниже |
Время в терминале*** | Eastern European Time (EET) | Eastern European Time (EET) | Eastern European Time (EET) | Eastern European Time (EET) | Central European Time (CET) |
Начало/окончание торговли | Пн 00:00/Пт 23:00 (EET) | Пн 00:00/Пт 23:00 (EET) | Пн 00:00/Пт 23:00 (EET) | Пн 00:00/Пт 23:00 (EET) | Вс 23:00/Пт 22:00 (CET) |
Время операции Swap | 00:00 (EET) | 00:00 (EET) | 00:00 (EET) | 00:00 (EET) | 00:00 (CET) |
Swap-Free (исламский счет)** | v | v | v | — | — |
Уровень Stop Out | 20% | 20% | 20% | 40% | 30% |
Margin Call |
50% | 50% | 50% | 70% | 100% |
Хеджированная маржа за Forex и CFD-инструменты | 50%/0% | 50%/0% | 50%/0% | 50%/0% | 0%/0% |
Торговля на новостях | v | v | v | v | v |
Минимальный залог за сделку | 0,002 BTC | $2 | $2 | $10 | $10 |
Телефонный дилинг | v | v | v | v | v |
Валюта депозита | Bitcoin (MBT)**** | USD | USD | USD | USD |
Доступ на межбанковский рынок | — | — | — | v | v |
Бонусная программа | v | v | v | — | — |
Регулирование | Financial Commission | Financial Commission | Financial Commission | Financial Commission | FCA (UK) |
Защита от отрицательного баланса | v | v | v | v | v |
Снятие средств при наличии открытой позиции |
v | v | v | v | v |
Установка ордеров внутри спреда | v | — | — | v | v |
Отсутствие ограничений на уровне Stop/Limit | v | <sp— | — | v | v |
Отсутствие Requotes | v | — | — | v | v |
Торговля роботами | v | v | v | v | v |
Количество инструментов | 50 Forex; 2 Metals; 13 Cryptocurrencies; 6 Portfolios |
50 Forex; 7 Metals; 26 Indices; 11 Commodities; 3 Bonds; 13 Cryptocurrencies; 147 Equities CFD; 6 Portfolios |
46 Forex; 7 Metals; 26 Indices; 11 Commodities; 3 Bonds; 13 Cryptocurrencies; 147 Equities CFD; 6 Portfolios |
50 Forex; 7 Metals; 26 Indices; 11 Commodities; 3 Bonds; 13 Cryptocurrencies; 147 Equities CFD; 6 Portfolios |
50 Forex; 7 Metals; 26 Indices; 11 Commodities; 3 Bonds; 13 Cryptocurrencies; 6 Portfolios |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
- * Кроме экзотических валютных пар и CFD.
- ** Опцию Swap-free можно подключить, связавшись с вашим персональным менеджером (только для пакетов Gold и Platinum)
- *** EET — Восточноевропейское время (GMT+2 зимой, GMT+3 летом)
- **** – MBT — минимально возможная сумма в сети биткоин. Для расчета всех показателей счета (включая баланс, прибыль и т.д.) в MetaTrader 4 используется дробная единица BTC. 1 MBT = 0.001 BTC.
- На счетах Direct все валютные пары доступны в режиме Market Execution по требованию
- По инструментам Indices, Commodities и Bonds (CFD), а также инструментам с рыночным исполнением спред плавающий
Leave a reply